Dióxido de Carbono
Estudio realizado por los últimos nueve (9) meses. Con un promedio de consumo al mes de 298Kwh.
• Junio 07: (51 Kwh.).(510 gr.): 26.010.
• Julio 07: (34 Kwh.).(510 gr.): 17.340.
• Agosto 07: (145 Kwh.).(510 gr.): 73.950.
• Septiembre 07: (114 Kwh.).(510 gr.): 58.140.
• Octubre 07: (164 Kwh.).(510 gr.): 83.640.
• Junio 08: (136 Kwh.).(510 gr.): 69.360.
• Julio 08: (174 Kwh.).(510 gr.): 88.740.
• Agosto 08: (182 Kwh.).(510 gr.): 92.820.
• Septiembre 08: (324 Kwh.).(510 gr.): 165.240.
• Total de emisiones de Dióxido de Carbono (Co2) durante los nueve meses es de: 675.24.
Bastante interesante el ejercicio, ya que pude notar el desequilibrio de consumo de dióxido de carbono en algunos meses mas que otros, siendo mas evidente en, junio y julio, debido a que esa época de vacaciones y normalmente no me encuentro en la ciudad. Con este resultado pude notar que consumo más de lo que es debido.
D.R.A.T.
Hace 15 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario